Steel Formwork Lub kaum sab xis steel txoj kev tshuab
Khoom siv raw khoom specifications thiab cov ntaub ntawv: Q700 siab -lub zog steel coil khoom, thickness 1.0mm.
Qhov tshwj xeeb qhov ntev ntawm cov qauv tsim yuav tsum raug rau cov neeg siv khoom kos duab.
Xaiv cov khoom siv CR12MOV rau lub log tsim.
- Khoom Taw qhia
Foshan Yilaite Machinery Equipment Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov ua lag luam thiab cov neeg muag khoom ntawm steel formwork lub kaum sab xis steel txoj kev tshuab hauv Suav teb, kuj txhawb cov kev pabcuam zoo. Nrog kev paub dhau los, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov khoom zoo tshaj plaws steel formwork lub kaum sab xis steel txoj kev tshuab los ntawm peb lub hoobkas.
Main Technical Parameters
| Cov Khoom Siv Khoom Siv | High zog alloy steel phaj |
| Cov khoom siv thickness | 2.0 hli |
| Yam khoom yuam kev | Raws li qhov ntev ntawm daim duab |
| Khoom molding ceev | 2 ~ 5m / min |
| ntev yuam kev | 0~-0.5/2.6米 |
| Tag nrho cov cuab yeej siv zog | 33 kWm |
| Khoom siv fais fab | AC 380V, 50HZ, peb theem - |
| Kev tswj fais fab | AC 220V, 50HZ, ib zaug -phase |
| Txoj kev nthuav dav | Phau ntawv nthuav dav |
| load-cov kabmob muaj peev xwm | 2T |
| Unwinding lub cev muaj zog | Tsis muaj zog |
| Sab hauv txoj kab uas hla ntawm cov khoom siv coil | 500-610 hli |
| Hniav thickness | Hniav thickness 5 mm |
| Tag nrho cov cuab yeej siv zog | 33 kWm |
| Khoom siv fais fab | AC 380V.50HZ. Peb theem |
| Zaus converter | / |
| Lwm yam khoom | Schneider |
| PLC | Panasonic Nyiv |
| Kov npo | Taiwan Vinylon |
| Encoder | Nyiv tus tswj kev ruaj ntseg sab hauv |
| Servo lub cev muaj zog | Hauv tsev |
| Nco tseg | 1. Punch 4 qhov ntawm sab laug thiab sab xis ntawm thawj qhov kev kuaj sim |
| Lub khib adopts ib qho qauv tsim | Square raj welding (8 * 80) nrog steel daim hlau nteg nyob ib ncig ntawm thiab nyob rau saum npoo rau gantry milling ua |
| Sab vaj huam sib luag | qw 235mm |
| Pub hom | Siv cov ntawv qhia coj los qhia cov ntaub ntawv |
| Tus naj npawb ntawm cov txheej txheem dov | 27 teeb +6- log straightening machinery |
| Kev tsim cov khoom siv rau cov menyuam | CR12 MOV |
| Roll processing | Tom qab lub tshuab nqus tsev kho cua sov ntawm cov dov zeb yob, Solidworks / Mastercam integrated thev naus laus zis thiab CNC tshuab dhos precision machining yog siv los xyuas kom meej tias qhov tseeb machining ntawm cov dov zeb yob yog nyob rau hauv ± 0.02 hli. Lub puab qhov ntawm lub ntsiab dov zeb yob yog precision av, thiab machining raug nyob rau hauv ± 0.02 hli |
| Spindle | Φ68mm quenching thiab tempering kho |
| Main ncej bearings (txhua sab phaj) | 6310 |
| Main cav fais fab | 2 11KW servo motors, siab -precision reducer |
| Main cav kis system | Cov kis tau tus mob yog txuas nrog cov iav txuas los ntawm lub cycloidal pin txo gearbox sprocket los ntawm lub cev muaj zog, uas tsav lub dov zeb kom tig synchronously. |
| Hydraulic lub cev muaj zog | Txiav tawm 11KW |
| Txiav tawm txoj kev | Kaw, hydraulic txiav -tawm |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj steel formwork lub kaum sab xis steel txoj kev tshuab, Tuam Tshoj steel formwork kaum steel txoj kev tshuab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas










