
End Phaj forming Machine
Khoom siv raw khoom specifications thiab cov ntaub ntawv: galvanized coil khoom, thickness 2.0mm.
Qhov tshwj xeeb qhov ntev ntawm cov qauv tsim yuav tsum raug rau cov neeg siv khoom kos duab.
Xaiv cov khoom siv CR12MOV rau lub log tsim.
- Khoom Taw qhia
Foshan Yilaite Machinery Equipment Co., Ltd. yog ib qho ntawm cov tuam txhab ua lag luam thiab cov neeg muag khoom ntawm qhov kawg phaj txoj kev tshuab hauv Suav teb, kuj txhawb cov kev pabcuam zoo. Nrog kev paub dhau los, peb zoo siab tos txais koj los yuav cov khoom siv siab kawg ntawm peb lub hoobkas.
Device Function
Khoom siv raw khoom specifications thiab cov ntaub ntawv: galvanized coil khoom, thickness 2.0mm.
Qhov tshwj xeeb qhov ntev ntawm cov qauv tsim yuav tsum raug rau cov neeg siv khoom kos duab.
Xaiv cov khoom siv CR12MOV rau lub log tsim.
Cov cuab yeej tau nruab nrog tib neeg- tshuab interface kev khiav haujlwm, uas tuaj yeem nkag mus rau cov phiaj xwm tsim khoom thiab tso npe tso tawm, thiab qhov ntev tsis tuaj yeem hloov kho.
Cov lus qhia ua haujlwm: Cov khoom siv coil yog manually nqa mus rau cov khoom siv sab saud. Tom qab xaiv hom tsis siv neeg, khawm ua haujlwm hloov tau qhib.

Khoom Parameters
| Yam khoom | Specification |
|---|---|
| Sab hauv lub qhov taub | 460-520 hli |
| Tshem tawm dav | 200 hli |
| Tshem tawm txoj kab uas hla | 1300 hli |
| Load hnyav | 1000 kg |
| Siv phau ntawv qhia core expansion | Siv phau ntawv qhia core expansion |
| Hwj chim | 3KW kis tau tus mob |
| Ntau | 1 qob |
| Cov ntaub ntawv siv tau | Cov ntaub ntawv coil muaj zog heev |
| Khoom thickness | 2.0 hli |
| Main lub cev muaj zog | 11kW (servo lub cev muaj zog) |
| Ua kom ceev | 1-12m / min |
| Tus naj npawb ntawm pawg molding | 14 ,xov 1 |
| Kev tsim cov khoom siv rau cov menyuam | CR12 MOV |
| Roll tshav kub kho hardness | HRC57℃-59 degree |
| Precision machining | Precision machining ntawm sab hauv thiab sab nraud diameters tom qab kev kho cua sov ntawm dov zeb |
| Ncej txoj kab uas hla thiab cov khoom siv | ¢58mm, 45 # steel, finely av txheej txheej tom qab quenching thiab tempering. |
| Main bearing | 6210 (ob chav bearing) |
| Shaping ncej rooj | lub ntsiab, pab: memorial archway 6210mm |
| Hom kis tau tus mob | Txhua pab pawg yog tsav los ntawm ib lub gearbox cais |
| Tshuab qauv | Lub tshuab txais steel phaj vuam thiab tiaj phaj ua |
| Kev tsim kho qhov ntev | kwv yees li L * W * H8.5m * 1.5m * 1.2m |
| Net nyhav ntawm lub tshuab | kwv yees 12 tons |
| Qhov hluav taws xob | 380V / 3 theem / 50 Hz |
| Hydraulic system | Ib txheej ntawm hydraulic system, hydraulic lub cev muaj zog 7.5KW, ob lub chaw ua haujlwm roj kheej kheej |
| Punching thiab txiav pwm | 1 txheej xuas nrig ntaus pwm nrog 9 qhov thiab 1 txheej ntawm cov pwm txiav nrog cov khoom pov tseg |
| Cov khoom siv pwm | CR12 MOV |
| Ua hardness | HRC60℃-62 degree |
| Txiav txoj kev | Usin |
Cim npe nrov: Tuam Tshoj kawg phaj forming tshuab manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas








